SR-OUV-AL 4060
SU.510.004060
Verwendung
Der 60° offene Kugellagerblock TYP SR-OUV-AL wird mit den Kugellager Typ OUV kombiniert, ist jedoch nicht einstellbar.
Konstruktion
Er ist aus Aluminium gefertigt und weist eine 60° Öffnung auf.
Präzision
Der Parallelismus zwischen der Auflagefläche und der Bohrung ist nach Qualität des gewählten Kugellagers mit ± 0,01 mm gewährleistet.
Länge
92 mm
| Produktnummer | SU.510.004060 |
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Volume | 772800 |
| Produkt-Bezeichnung | SR-OUV-AL 4060 |
| Nettogewicht | 920 g |
| Außendurchmesser D | 0 |
| Innendurchmesser d | 0 |
| Länge | 92 mm |
| Dynamischer Faktor Y | 0.000000 |
| Innendurchmesser (Ausenseite Lager) D | 60 |
| Durchmesser Schraubendurchführung V | 8.5 |
| Achsabstand Schrauben Y | 105 |
| Höhe H | 70 |
| Höhe Sockel F | 12 |
| Höhe Zentrum X | 44 |
| Breite C | 89 |
| Breite A | 120 |
| Länge B | 92 |
| Material | Alu |
| Innendurchmesser (Ø Welle) d | 40 |
