SFERAX BL 2538 B
1020.002538.10
Innendurchmesser d
25 mm
Außendurchmesser D
38 mm
Länge
45 mm
Begrenzte Menge
| Produktnummer | 1020.002538.10 |
| Produkt-Bezeichnung | SFERAX BL 2538 B |
| Nettogewicht | 182 g |
| Außendurchmesser D | 38 |
| Innendurchmesser d | 25 |
| Länge | 45 mm |
| Toleranz Innendurchmesser | 0/+20 µm |
| Toleranz Aussendurchmesser | 0/-15 µm |
| Toleranz Länge | 0/-350 µm |
| Maximale Exzentrizität | <16 µm |
| Empfohlene Toleranz der Führungswelle | h6 |
| Dynamische zulässige Belastung | 2524.5 |
| Statische zulässige Belastung N | 2805 |
| Dynamischer Faktor Y | 0.00035 |
| Durchmesser Kugeln b | 3.000 mm |
| Durchmesser Grund der Nuten D1 | 36.5 mm |
| Abstand Rillen (0/+0.01 mm) E | 34 mm |
| Breite Rillen 0/+0.1 mm e | 1.75 mm |
| Kugelkäfig-Material | DIN MS60Pb (17660) |
| Aussenhülse-Material | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Anzahl an Kugelreihen | 6 |
| Zulässige Betriebstemperatur | -30 / +140°C |
| Präzisionsklasse | B |
| Empfohlene Wellenqualität | III |
| Toleranz Bohrung (eigetrieben montiert) | -2/-10 µm |
| Toreranz Bohrung (geklebt montiert) | H6 |
