SFERAX BL 5075 A
1020.005075.20
Innendurchmesser d
50 mm
Außendurchmesser D
75 mm
Länge
90 mm
| Produktnummer | 1020.005075.20 |
| Produkt-Bezeichnung | SFERAX BL 5075 A |
| Nettogewicht | 1500 g |
| Außendurchmesser D | 75 |
| Innendurchmesser d | 50 |
| Länge | 90 mm |
| Toleranz Innendurchmesser | 0/-11 µm |
| Toleranz Aussendurchmesser | 0/-15 µm |
| Toleranz Länge | 0/-300 µm |
| Maximale Exzentrizität | <10 µm |
| Empfohlene Toleranz der Führungswelle | -5/-10 µm |
| Dynamische zulässige Belastung | 11340 |
| Statische zulässige Belastung N | 12600 |
| Dynamischer Faktor Y | 0.00007 |
| Durchmesser Kugeln b | 5.000 mm |
| Durchmesser Grund der Nuten D1 | 72.0 mm |
| Abstand Rillen (0/+0.01 mm) E | 74 mm |
| Breite Rillen 0/+0.1 mm e | 2.50 mm |
| Kugelkäfig-Material | DIN MS60Pb (17660) |
| Aussenhülse-Material | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Anzahl an Kugelreihen | 6 |
| Zulässige Betriebstemperatur | -30 / +140°C |
| Präzisionsklasse | A |
| Empfohlene Wellenqualität | I, IIIR |
| Toleranz Bohrung (eigetrieben montiert) | -2/-10 µm |
| Toreranz Bohrung (geklebt montiert) | H6 |
