SFERAX BL 2032 A
1020.002032.20
Diamètre intérieur d
20 mm
Diamètre extérieur D
32 mm
Longueur
35 mm
Quantité limitée
| Numéro de produit | 1020.002032.20 |
| Désignation produit | SFERAX BL 2032 A |
| Poids net | 107 g |
| Diamètre extérieur D | 32 |
| Diamètre intérieur d | 20 |
| Longueur | 35 mm |
| Tolérance ø intérieur | 0/-9 µm |
| Tolérance ø extérieur | 0/-11 µm |
| Tolérance longueur | 0/-250 µm |
| Excentricité maximum | <10 µm |
| Tolérance axe recommandée | -5/-9 µm |
| Capacité de charge dynamique | 1674 |
| Capacité de charge statique N | 1860 |
| Coeff. Facteur Dynamique Y | 0.00053 |
| Diamètre billes b | 2.500 mm |
| Diamètre fond de rainures D1 | 30.80 mm |
| Ecartement rainures (0/+0.1 mm) E | 25 mm |
| Largeur rainures 0/+0.1 mm e | 1.50 mm |
| Matière cage ø bille | DIN MS60Pb (17660) |
| Matière douille extérieur | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Nombre de chemins de billes | 6 |
| Plage de température admise | -30 / +140°C |
| Précision | A |
| Qualité d'arbre recommandée | I, IIIR |
| Tolérance alésage (montage chassé) | -2/-9 µm |
| Tolérance alésage (montage collé) | H6 |
