SFERAX BL 4060 B
1020.004060.10
Diamètre intérieur d
40 mm
Diamètre extérieur D
60 mm
Longueur
72 mm
Disponible
| Numéro de produit | 1020.004060.10 |
| Désignation produit | SFERAX BL 4060 B |
| Poids net | 725 g |
| Diamètre extérieur D | 60 |
| Diamètre intérieur d | 40 |
| Longueur | 72 mm |
| Tolérance ø intérieur | 0/+25 µm |
| Tolérance ø extérieur | 0/-20 µm |
| Tolérance longueur | 0/-390 µm |
| Excentricité maximum | <20 µm |
| Tolérance axe recommandée | h6 |
| Capacité de charge dynamique | 6615 |
| Capacité de charge statique N | 7350 |
| Coeff. Facteur Dynamique Y | 0.00013 |
| Diamètre billes b | 3.969 mm |
| Diamètre fond de rainures D1 | 57.0 mm |
| Ecartement rainures (0/+0.1 mm) E | 60 mm |
| Largeur rainures 0/+0.1 mm e | 2.00 mm |
| Matière cage ø bille | DIN MS60Pb (17660) |
| Matière douille extérieur | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Nombre de chemins de billes | 6 |
| Plage de température admise | -30 / +140°C |
| Précision | B |
| Qualité d'arbre recommandée | III |
| Tolérance alésage (montage chassé) | -2/-12 µm |
| Tolérance alésage (montage collé) | H6 |
