SFERAX BL 1626 A
1020.001626.20
Diamètre intérieur d
16 mm
Diamètre extérieur D
26 mm
Longueur
30 mm
Délai à confirmer
| Numéro de produit | 1020.001626.20 |
| Désignation produit | SFERAX BL 1626 A |
| Poids net | 58 g |
| Diamètre extérieur D | 26 |
| Diamètre intérieur d | 16 |
| Longueur | 30 mm |
| Tolérance ø intérieur | 0/-9 µm |
| Tolérance ø extérieur | 0/-11 µm |
| Tolérance longueur | 0/-250 µm |
| Excentricité maximum | <10 µm |
| Tolérance axe recommandée | -5/-9 µm |
| Capacité de charge dynamique | 985.5 |
| Capacité de charge statique N | 1095 |
| Coeff. Facteur Dynamique Y | 0.00091 |
| Diamètre billes b | 2.381 mm |
| Diamètre fond de rainures D1 | 25.2 mm |
| Ecartement rainures (0/+0.1 mm) E | 20 mm |
| Largeur rainures 0/+0.1 mm e | 1.20 mm |
| Matière cage ø bille | DIN MS60Pb (17660) |
| Matière douille extérieur | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Nombre de chemins de billes | 6 |
| Plage de température admise | -30 / +140°C |
| Précision | A |
| Qualité d'arbre recommandée | I, IIIR |
| Tolérance alésage (montage chassé) | -2/-10 µm |
| Tolérance alésage (montage collé) | H6 |
