SFERAX BL 612 B
1020.000612.10
Diamètre intérieur d
6 mm
Diamètre extérieur D
12 mm
Longueur
18 mm
Disponible
| Numéro de produit | 1020.000612.10 |
| Désignation produit | SFERAX BL 612 B |
| Poids net | 9 g |
| Tare Weight | 1 g |
| Diamètre extérieur D | 12 |
| Diamètre intérieur d | 6 |
| Longueur | 18 mm |
| Tolérance ø intérieur | 0/+20 µm |
| Tolérance ø extérieur | 0/-12 µm |
| Tolérance longueur | 0/-350 µm |
| Excentricité maximum | <15 µm |
| Tolérance axe recommandée | h6 |
| Capacité de charge dynamique | 261 |
| Capacité de charge statique N | 290 |
| Coeff. Facteur Dynamique Y | 0.00333 |
| Diamètre billes b | 1.588 mm |
| Diamètre fond de rainures D1 | 11.5 mm |
| Ecartement rainures (0/+0.1 mm) E | 12 mm |
| Largeur rainures 0/+0.1 mm e | 1.00 mm |
| Matière cage ø bille | DIN MS60Pb (17660) |
| Matière douille extérieur | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Nombre de chemins de billes | 4 |
| Plage de température admise | -30 / +140°C |
| Précision | B |
| Qualité d'arbre recommandée | III |
| Tolérance alésage (montage chassé) | -2/-10 µm |
| Tolérance alésage (montage collé) | H6 |
