SFERAX BL 1222 B
1020.001222.10
Innendurchmesser d
12 mm
Außendurchmesser D
22 mm
Länge
27 mm
Verfügbar
| Produktnummer | 1020.001222.10 |
| Produkt-Bezeichnung | SFERAX BL 1222 B |
| Nettogewicht | 45 g |
| Außendurchmesser D | 22 |
| Innendurchmesser d | 12 |
| Länge | 27 mm |
| Toleranz Innendurchmesser | 0/+20 µm |
| Toleranz Aussendurchmesser | 0/-12 µm |
| Toleranz Länge | 0/-350 µm |
| Maximale Exzentrizität | <15 µm |
| Empfohlene Toleranz der Führungswelle | h6 |
| Dynamische zulässige Belastung | 634.5 |
| Statische zulässige Belastung N | 705 |
| Dynamischer Faktor Y | 0.00141 |
| Durchmesser Kugeln b | 2.381 mm |
| Durchmesser Grund der Nuten D1 | 21.2 mm |
| Abstand Rillen (0/+0.01 mm) E | 20 mm |
| Breite Rillen 0/+0.1 mm e | 1.20 mm |
| Kugelkäfig-Material | DIN MS60Pb (17660) |
| Aussenhülse-Material | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Anzahl an Kugelreihen | 6 |
| Zulässige Betriebstemperatur | -30 / +140°C |
| Präzisionsklasse | B |
| Empfohlene Wellenqualität | III |
| Toleranz Bohrung (eigetrieben montiert) | -2/-10 µm |
| Toreranz Bohrung (geklebt montiert) | H6 |
