SFERAX BL 1222 B
1020.001222.10
Diamètre intérieur d
12 mm
Diamètre extérieur D
22 mm
Longueur
27 mm
Disponible
| Numéro de produit | 1020.001222.10 |
| Désignation produit | SFERAX BL 1222 B |
| Poids net | 45 g |
| Diamètre extérieur D | 22 |
| Diamètre intérieur d | 12 |
| Longueur | 27 mm |
| Tolérance ø intérieur | 0/+20 µm |
| Tolérance ø extérieur | 0/-12 µm |
| Tolérance longueur | 0/-350 µm |
| Excentricité maximum | <15 µm |
| Tolérance axe recommandée | h6 |
| Capacité de charge dynamique | 634.5 |
| Capacité de charge statique N | 705 |
| Coeff. Facteur Dynamique Y | 0.00141 |
| Diamètre billes b | 2.381 mm |
| Diamètre fond de rainures D1 | 21.2 mm |
| Ecartement rainures (0/+0.1 mm) E | 20 mm |
| Largeur rainures 0/+0.1 mm e | 1.20 mm |
| Matière cage ø bille | DIN MS60Pb (17660) |
| Matière douille extérieur | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Nombre de chemins de billes | 6 |
| Plage de température admise | -30 / +140°C |
| Précision | B |
| Qualité d'arbre recommandée | III |
| Tolérance alésage (montage chassé) | -2/-10 µm |
| Tolérance alésage (montage collé) | H6 |
