SFERAX BL 1222 ZA
1020.001222.40
Innendurchmesser d
12 mm
Außendurchmesser D
22 mm
Länge
27 mm
Termin zu vereinbaren
| Produktnummer | 1020.001222.40 |
| Produkt-Bezeichnung | SFERAX BL 1222 ZA |
| Nettogewicht | 45 g |
| Außendurchmesser D | 22 |
| Innendurchmesser d | 12 |
| Länge | 27 mm |
| Toleranz Innendurchmesser | 0/-2 µm |
| Toleranz Aussendurchmesser | 0/-5 µm |
| Toleranz Länge | 0/-250 µm |
| Maximale Exzentrizität | <5 µm |
| Empfohlene Toleranz der Führungswelle | 0/-2 µm |
| Dynamische zulässige Belastung | 634.5 |
| Statische zulässige Belastung N | 705 |
| Dynamischer Faktor Y | 0.00141 |
| Durchmesser Kugeln b | 2.381 mm |
| Durchmesser Grund der Nuten D1 | 21.2 mm |
| Abstand Rillen (0/+0.01 mm) E | 20 mm |
| Breite Rillen 0/+0.1 mm e | 1.20 mm |
| Kugelkäfig-Material | DIN MS60Pb (17660) |
| Aussenhülse-Material | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Anzahl an Kugelreihen | 6 |
| Zulässige Betriebstemperatur | -30 / +140°C |
| Präzisionsklasse | ZA |
| Empfohlene Wellenqualität | I, IIIR |
| Toleranz Bohrung (eigetrieben montiert) | 0/-2 µm |
| Toreranz Bohrung (geklebt montiert) | H6 |
