SFERAX BL 1222 ZA
1020.001222.40
Diamètre intérieur d
12 mm
Diamètre extérieur D
22 mm
Longueur
27 mm
Délai à confirmer
| Numéro de produit | 1020.001222.40 |
| Désignation produit | SFERAX BL 1222 ZA |
| Poids net | 45 g |
| Diamètre extérieur D | 22 |
| Diamètre intérieur d | 12 |
| Longueur | 27 mm |
| Tolérance ø intérieur | 0/-2 µm |
| Tolérance ø extérieur | 0/-5 µm |
| Tolérance longueur | 0/-250 µm |
| Excentricité maximum | <5 µm |
| Tolérance axe recommandée | 0/-2 µm |
| Capacité de charge dynamique | 634.5 |
| Capacité de charge statique N | 705 |
| Coeff. Facteur Dynamique Y | 0.00141 |
| Diamètre billes b | 2.381 mm |
| Diamètre fond de rainures D1 | 21.2 mm |
| Ecartement rainures (0/+0.1 mm) E | 20 mm |
| Largeur rainures 0/+0.1 mm e | 1.20 mm |
| Matière cage ø bille | DIN MS60Pb (17660) |
| Matière douille extérieur | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Nombre de chemins de billes | 6 |
| Plage de température admise | -30 / +140°C |
| Précision | ZA |
| Qualité d'arbre recommandée | I, IIIR |
| Tolérance alésage (montage chassé) | 0/-2 µm |
| Tolérance alésage (montage collé) | H6 |
