SFERAX STANDARD BL 80120 B
1020.080120.10
Innendurchmesser d
80 mm
Außendurchmesser D
120 mm
Länge
150 mm
Termin zu vereinbaren
| Produktnummer | 1020.080120.10 |
| Produkt-Bezeichnung | SFERAX STANDARD BL 80120 B |
| Nettogewicht | 6000 g |
| Außendurchmesser D | 120 |
| Innendurchmesser d | 80 |
| Länge | 150 mm |
| Toleranz Innendurchmesser | 0/+40 µm |
| Toleranz Aussendurchmesser | 0/-30 µm |
| Toleranz Länge | 0/-500 µm |
| Maximale Exzentrizität | <30 µm |
| Empfohlene Toleranz der Führungswelle | h6 |
| Dynamische zulässige Belastung | 26608.5 |
| Statische zulässige Belastung N | 29565 |
| Dynamischer Faktor Y | 0.000033 |
| Durchmesser Kugeln b | 8.000 mm |
| Durchmesser Grund der Nuten D1 | 116.0 mm |
| Abstand Rillen (0/+0.01 mm) E | 130 mm |
| Breite Rillen 0/+0.1 mm e | 4.00 mm |
| Kugelkäfig-Material | DIN MS60Pb (17660) |
| Aussenhülse-Material | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| Anzahl an Kugelreihen | 6 |
| Zulässige Betriebstemperatur | -30 / +140°C |
| Präzisionsklasse | B |
| Empfohlene Wellenqualität | III |
| Toleranz Bohrung (eigetrieben montiert) | -2/-20 µm |
| Toreranz Bohrung (geklebt montiert) | H6 |
