SFERAX BL 1525 A
1020.001525.20
内径 d
15 mm
外径 D
25 mm
长度
28 mm
现有产品
| 产品编号 | 1020.001525.20 |
| 产品名称 | SFERAX BL 1525 A |
| 净重 | 55 g |
| 外径 D | 25 |
| 内径 d | 15 |
| 长度 | 28 mm |
| 公差 内径 | 0/-8 µm |
| 外径公差 | 0/-9 µm |
| 公差长度 | 0/-250 µm |
| 最大偏心率 | <10 µm |
| 建议的轴公差 | -5/-9 µm |
| 动态负载能力 | 931.5 |
| 静载荷能力 N | 1035 |
| 动态系数 Y | 0.00096 |
| 凹槽底部直径 D1 | 2.381 mm |
| 凹槽底部直径 D1 | 24.2 mm |
| 间距槽(0/+01 毫米) E | 20 mm |
| 沟槽宽度 0/+0.1 毫米 e | 1.20 mm |
| 笼子材料 | DIN MS60Pb (17660) |
| 外壳材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| 球轨数量 | 6 |
| 工作温度 | -30 / +140°C |
| 精度等级 | A |
| 推荐的轴质量 | I, IIIR |
| 公差孔(冲压安装) | -2/-7 µm |
| 公差孔(胶装) | H6 |
